(aktive) Knoten - Zählweise

Durch die Aussage des Beitrags, dass wir mehr als 2000 Knoten haben, was ja nicht per se falsch ist, haben wir eine andere Strategie, jene, die aktiven Knoten zu bewerben, zerschossen. Damit können wir uns übrigens dann die Pressemitteilung zu 1500 aktiven Routern sparen. Der Baum hat seine Nadeln verloren.

Sprache aus dem Neuland, die ich nicht verstehe … Bitte um Erläuterung …

Geändert. Allerdings sehe ich alle Wörter, die im Duden stehen, nicht als erklärungswürdig an.

Nun, "wir"™ machen es ja auch so. :wink:

Ich habe die Tage schon mal darüber nachgedacht, dass wir durch unsere Definition von aktiven Knoten, nämlich Knoten die GENAU JETZT online sind schon etwas Understatement betreiben. Auf der Anderen Seite kann man natürlich auch nicht ALLE Knoten zählen, die jemals im Freifunk Netz aufgetaucht sind. Wir sollten uns da mal eine Methode überlegen. Z. B. Knoten die innerhalb von 24 Stunden online waren oder innerhalb einer Woche. Letzteres würde dann auch Einrichtungen wie die Gazelle mit einschließen, die ja auch aktiv Freifunk anbieten, aber halt nicht immer.

Wenn wir uns darüber eine Meinung gebildet haben, sollten wir uns als nächstes überlegen, ob wir das als Grundlage für unser internes “Ranking” nehmen. Oder ggf. die Anzeige im Meshviwer dahingehend modifizieren, dass im Knoten-Counter nicht mehr alle Knoten (sondern nur die, die innerhalb des zuvor definierten Zeitraums online waren) angezeigt werden, damit es auch wirklich jeder mitbekommt.

2 „Gefällt mir“

Hey forum-mods. Das Thema driftet Richtung “Knoten Zählweise”. Evtl. in neues Thema verschieben?

Hey @descilla. Ich denke, alle aktiven Knoten der letzten 7 Tage zu zählen ist eine ziemlich ausgewogene Wahl. Zum einen ist es eine natürliche Wahl. Dass ein Knoten regelmäßig genau einmal pro Woche läuft (z.B. jeden Sonntag zum Vereinstreffen) scheint mir nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Dass ein Knoten regelmäßig, aber seltener als einmal pro Woche aktiv ist, ist wohl eher selten. Zum anderen hält sich die Zahl der fälschlicherweise mitgezählten (weil dauerhaft offline) Knoten in Grenzen, wenn sie nach 7 Tagen aus der Zählung rausgekommen werden.

Mein Votum also für eine Zählung der Knoten, die in den letzten 7 Tagen online waren.

Ich habe Knoten mal anhand des lastseen-Attributs kumuliert und ein Bildchen gemalt:


Auf der X-Achse sind die Tage aufgetragen, innerhalb derer der Knoten zum letzten mal “gesehen” wurde / online war. Auf der Y-Achse ist dann entsprechend die Knoten-Anzahl aufgetragen.

Hier die Roh-Daten:

+------+-------+
| DAYS | COUNT |
+------+-------+
|      |       |
| 0    | 1494  |
|      |       |
| 1    | 1549  |
|      |       |
| 2    | 1584  |
|      |       |
| 3    | 1600  |
|      |       |
| 4    | 1616  |
|      |       |
| 5    | 1630  |
|      |       |
| 6    | 1636  |
|      |       |
| 7    | 1640  |
|      |       |
| 8    | 1647  |
|      |       |
| 9    | 1667  |
|      |       |
| 10   | 1671  |
|      |       |
| 11   | 1680  |
|      |       |
| 12   | 1687  |
|      |       |
| 13   | 1692  |
|      |       |
| 14   | 1699  |
|      |       |
| 15   | 1706  |
|      |       |
| 16   | 1711  |
|      |       |
| 17   | 1716  |
|      |       |
| 18   | 1721  |
|      |       |
| 19   | 1730  |
|      |       |
| 20   | 1736  |
|      |       |
| 21   | 1742  |
|      |       |
| 22   | 1749  |
|      |       |
| 23   | 1758  |
|      |       |
| 24   | 1763  |
|      |       |
| 25   | 1764  |
|      |       |
| 26   | 1768  |
|      |       |
| 27   | 1775  |
|      |       |
| 28   | 1780  |
|      |       |
| 29   | 1782  |
|      |       |
| 30   | 1789  |
|      |       |
| 31   | 1794  |
|      |       |
| 32   | 1799  |
|      |       |
| 33   | 1801  |
|      |       |
| 34   | 1810  |
|      |       |
| 35   | 1817  |
|      |       |
| 36   | 1821  |
|      |       |
| 37   | 1835  |
|      |       |
| 38   | 1845  |
|      |       |
| 39   | 1856  |
|      |       |
| 40   | 1862  |
|      |       |
| 41   | 1864  |
|      |       |
| 42   | 1869  |
|      |       |
| 43   | 1872  |
|      |       |
| 44   | 1877  |
|      |       |
| 45   | 1879  |
|      |       |
| 46   | 1891  |
|      |       |
| 47   | 1895  |
|      |       |
| 48   | 1895  |
|      |       |
| 49   | 1898  |
|      |       |
| 50   | 1904  |
|      |       |
| 51   | 1905  |
|      |       |
| 52   | 1907  |
|      |       |
| 53   | 1911  |
|      |       |
| 54   | 1914  |
|      |       |
| 55   | 1914  |
|      |       |
| 56   | 1918  |
|      |       |
| 57   | 1920  |
|      |       |
| 58   | 1925  |
|      |       |
| 59   | 1930  |
|      |       |
| 60   | 1933  |
|      |       |
| 61   | 1937  |
|      |       |
| 62   | 1939  |
|      |       |
| 63   | 1940  |
|      |       |
| 64   | 1945  |
|      |       |
| 65   | 1952  |
|      |       |
| 66   | 1955  |
|      |       |
| 67   | 1956  |
|      |       |
| 68   | 1957  |
|      |       |
| 69   | 1959  |
|      |       |
| 70   | 1960  |
|      |       |
| 71   | 1962  |
|      |       |
| 72   | 1964  |
|      |       |
| 73   | 1969  |
|      |       |
| 74   | 1973  |
|      |       |
| 75   | 1974  |
|      |       |
| 76   | 1975  |
|      |       |
| 77   | 1976  |
|      |       |
| 78   | 1979  |
|      |       |
| 79   | 1986  |
|      |       |
| 80   | 1988  |
|      |       |
| 81   | 1991  |
|      |       |
| 82   | 1993  |
|      |       |
| 83   | 1995  |
|      |       |
| 84   | 1998  |
|      |       |
| 85   | 2002  |
|      |       |
| 86   | 2009  |
|      |       |
| 87   | 2013  |
|      |       |
| 88   | 2014  |
|      |       |
| 89   | 2015  |
|      |       |
| 90   | 2019  |
|      |       |
| 91   | 2019  |
|      |       |
| 92   | 2021  |
|      |       |
| 93   | 2025  |
|      |       |
| 94   | 2025  |
|      |       |
| 95   | 2028  |
|      |       |
| 96   | 2034  |
|      |       |
| 97   | 2041  |
|      |       |
| 98   | 2043  |
|      |       |
| 99   | 2045  |
|      |       |
| 100  | 2046  |
|      |       |
| 101  | 2047  |
|      |       |
| 102  | 2048  |
|      |       |
| 103  | 2054  |
|      |       |
| 104  | 2057  |
|      |       |
| 105  | 2060  |
|      |       |
| 106  | 2063  |
|      |       |
| 107  | 2066  |
|      |       |
| 108  | 2069  |
|      |       |
| 109  | 2072  |
|      |       |
| 110  | 2075  |
|      |       |
| 111  | 2077  |
|      |       |
| 112  | 2078  |
|      |       |
| 113  | 2080  |
|      |       |
| 114  | 2084  |
|      |       |
| 115  | 2086  |
|      |       |
| 116  | 2088  |
|      |       |
| 117  | 2090  |
|      |       |
| 118  | 2096  |
|      |       |
| 119  | 2098  |
|      |       |
| 120  | 2100  |
|      |       |
| 121  | 2103  |
|      |       |
| 122  | 2105  |
|      |       |
| 123  | 2109  |
|      |       |
| 124  | 2112  |
|      |       |
| 125  | 2113  |
|      |       |
| 126  | 2115  |
|      |       |
| 127  | 2118  |
|      |       |
| 128  | 2126  |
|      |       |
| 129  | 2128  |
|      |       |
| 130  | 2129  |
|      |       |
| 131  | 2130  |
|      |       |
| 132  | 2131  |
|      |       |
| 133  | 2132  |
|      |       |
| 134  | 2132  |
|      |       |
| 135  | 2133  |
|      |       |
| 136  | 2134  |
|      |       |
| 137  | 2137  |
|      |       |
| 138  | 2140  |
|      |       |
| 139  | 2141  |
|      |       |
| 140  | 2142  |
|      |       |
| 141  | 2143  |
|      |       |
| 142  | 2149  |
|      |       |
| 143  | 2151  |
|      |       |
| 144  | 2152  |
|      |       |
| 145  | 2153  |
|      |       |
| 146  | 2153  |
|      |       |
| 147  | 2156  |
|      |       |
| 148  | 2158  |
|      |       |
| 149  | 2162  |
|      |       |
| 150  | 2163  |
|      |       |
| 151  | 2164  |
+------+-------+
3 „Gefällt mir“

Bei wie vielen Einträgen dieser Liste können wir davon ausgehen, dass es sich um denselben Router handelt, der nur erneut wieder geflasht wurde? 300 Stück in einem Zeitraum von 151 Tagen könnte ich mir fast vorstellen.

Nein, die ID (basis bildet die MAC-Adresse) bleibt die selbe, es handelt sich (bis auf sehr sehr wenige Ausnahmen) um unterschiedliche Geräte.

Ich finde Understatement gut. Wir sind keine Firma die hier Marketing betreiben muss, sondern wir können klar und offen sagen, wie es ist. Und dabei zählen halt nur Geräte die online sind. An offline Knoten surft es sich nicht so gut.

Daher würde ich weiterhin nur online Knoten zählen melden und nur die Zahlen in Artikeln verwenden.

2 „Gefällt mir“

Denke auch, dass die “Anzahl Knoten online” die transparenteste und naheliegende Kennzahl ist.

Dennoch fände ich persönlich eine weitere Kennzahl “aktive Knoten” mit erweiterter Definition (z.B. 7-Tage-Kriterium) spannend, weil das für mich eher ein Maß für die gegenwärtige Aktivität bzw. Infrastruktur-Größe wiedergibt, als die “Anzahl Knoten online”.

Der Graph ist äußerst spannend. Gerne jederzeit mehr davon zum mifiebern :slight_smile:

1 „Gefällt mir“

Jo, das war meine Intention: “Online Knoten” -> “Aktive Knoten” -> der Rest ist Tot. Naja vielleicht sollte man einen anderen Begriff für “aktive Knoten” finden.

Zuallererst spreche ich in der Öffentlichkeitsarbeit von Routern statt Knoten. Desweiteren ist das Adjektiv „aktiv“ auch nicht allzu aussagekräftig. Meine vorschnellen, nicht qualitativ weiter beäugten Vorschläge:

  • verfügbare Router/Zugangspunkte
  • erreichbare " "
  • benutzbar " "
  • offene " " (egal ob aktiv oder passiv)

Alles in allem hilft natürlich auch immer wieder die Spalte „Synonyme zu xy“ bei duden.de, wie an diesem Beispiel ersichtlich: Duden | verfügbar | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft

X Knoten sind Teil unseres Netzes, von denen Y Knoten gerade aktiv sind. (Z Knoten wurden jemals in unserem Netz gesichtet). Mit Z > X > Y

Also aktiv <=> online, daher meinte ich, dass meine Wortwahl “aktive Knoten” für Knoten, die in den letzten X Tagen online waren schlecht ist.

Ich möchte erreichen, dass wir diese ~2100 Knoten nicht als teil unseres Netzes betrachten. Ein Knoten der Monate offline ist, ist imho nicht mehr Teil unseres Netzes.

1 „Gefällt mir“