Laufende Kosten

Um etwas Transparenz zu schaffen, möchte ich euch zeigen wie plötzlich die Kosten nach oben schießen können.

Das Netz läuft immer stabiler und schneller. Die Knoten- und Benutzer-Anzahl steigt. Das freut uns sehr!

Auf einem unserer Hypervisor (“Remue”) sind mehrere Gateways aktiv. Diese haben zusammen bereits nach 20 Tagen 45 TB Traffic verursacht. Auf diesem Hypervisor zahlen wir ab 20 TB für jedes weitere TB 1,39 €. Bei gleichbleibendem Traffic werden das also nur für diesen einen Hypervisor über 70 € werden.

Insgesamt haben wir inzwischen über 30 virtuelle Server die vor allem von Privatpersonen und einigen Firmen bezahlt werden. Um auch zukünftig das Freifunk-Netz stabil und noch schneller betreiben zu können, benötigen wir die Unterstützung der Community. Falls ihr selbst aktiv werden möchtet oder jemanden kennt, der unterstützen könnte, dann schaut euch gerne unsere Fördermitgliedschaft oder Spendenmöglichkeit an: Freifunk mit Geld unterstützen

8 „Gefällt mir“

Hatte @kgbvax nicht mal gesagt “wir haben kein finanzielles Problem”? Ich wärme an dieser Stelle nicht mehr die Gemeinnützigkeit auf, die uns sich einiges an Spenden bringen würde…

…dafür berichte ich von einem Treffen mit der Sparkasse Westmünsterland. Diese wollen zunächst einmal 60 € pro Standort (und Du machen erst mal alle Hauptgeschäftsstellen in Münsterland weil da ein separates DSL liegt). Damit kommen wir dann vielleicht schon mal ein halbes Jahr.

Wir sollten einen Einleger für den Flyer machen (1/3 DIN A4) damit man das vor allem bei Geschäftskunden das dabei legen kann, oder?

2 „Gefällt mir“

Die Sparkasse in Rorup ist Morgen mit FF schon mal dabei :wink:

1 „Gefällt mir“

Guck dir mal diese Statistik an und stell auf die Sechsmonatsübersicht.

Da fällt schnell auf, dass der Durchsatz immer weiter steigt. Das kostet halt auch immer mehr.

Wir sollten nochmal auf unserem Blog aufzeigen, wie man uns unterstützen kann.

Habe ich das richtig verstanden, dass wir Sachen wie Betterplace nicht machen können?

Und indem er das sagte, tat er das, was er nicht zu tun gedenkte - oder doch?

Betterplace erfordert Gemeinnützigkeit. Boost habe ich nicht mehr auf dem Schirm.

Was zu erwarten war. :grin:

Ich dumpe mal den aktuellen Trafficverbrauch von deshyper-0[12] und remue hier:

deshyper-01

root@deshyper-01 ~ # vnstat -i eth0
Database updated: Wed Mar  8 23:08:53 2017

   eth0 since 10/18/2016

          rx:  244.48 TiB      tx:  257.63 TiB      total:  502.10 TiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Feb '17     53.69 TiB |   56.85 TiB |  110.53 TiB |  392.47 Mbit/s
       Mar '17     14.36 TiB |   15.16 TiB |   29.51 TiB |  368.43 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     55.89 TiB |   58.99 TiB |  114.88 TiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday      2.01 TiB |    2.12 TiB |    4.13 TiB |  410.44 Mbit/s
         today      1.88 TiB |    1.98 TiB |    3.86 TiB |  397.81 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.95 TiB |    2.06 TiB |    4.00 TiB |

Januar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:162:10d2::/64 9,095 9,311 18,406
5.9.86.151 hypervisor.simon-wuellhorst.de 0,784 0,082 0,866
5.9.86.154 sn-descilla-1.ffms.w-root.de 52.365,849 36.445,965 88.811,814
Gesamt: 52.375,728 36.455,358 88.831,086

Februar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:162:10d2::/64 16,407 11,648 28,055
5.9.86.151 hypervisor.simon-wuellhorst.de 0,421 0,087 0,508
5.9.86.154 sn-descilla-1.ffms.w-root.de 51.951,653 35.315,213 87.266,866
Gesamt: 51.968,481 35.326,948 87.295,429

| ---------- | ------------------- | -------- | -------- | ------ |

deshyper-02

root@deshyper-02 ~ # vnstat -i eth0
Database updated: Wed Mar  8 23:08:22 2017

   eth0 since 09/27/2016

          rx:  241.15 TiB      tx:  252.94 TiB      total:  494.09 TiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Feb '17     58.26 TiB |   61.32 TiB |  119.57 TiB |  424.56 Mbit/s
       Mar '17     14.80 TiB |   15.45 TiB |   30.25 TiB |  377.64 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     57.61 TiB |   60.14 TiB |  117.75 TiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday      1.88 TiB |    1.97 TiB |    3.85 TiB |  383.07 Mbit/s
         today      1.25 TiB |    1.28 TiB |    2.53 TiB |  261.01 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.30 TiB |    1.33 TiB |    2.63 TiB |

Januar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:202:11::/64 61,116 124,865 185,981
148.251.45.18 deshyper-02.wuellhorst.com 0,763 0,095 0,858
148.251.45.39 mail.wuellhorst.com 0,621 0,333 0,954
148.251.45.41 git.simon-wuellhorst.de 2,258 2,875 5,133
148.251.45.45 des2-ff.simon-wuellhorst.de 55.802,338 24.707,858 80.510,196
148.251.101.196 6,147 0,893 7,040
148.251.101.198 wuellhorst.com 3,514 1,912 5,426
Gesamt: 55.876,757 24.838,831 80.715,588

Februar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:202:11::/64 15,845 12,758 28,603
148.251.45.18 deshyper-02.wuellhorst.com 0,486 0,129 0,615
148.251.45.39 mail.wuellhorst.com 0,453 0,259 0,712
148.251.45.41 git.simon-wuellhorst.de 1,602 3,358 4,960
148.251.45.45 des2-ff.simon-wuellhorst.de 51.558,896 24.308,638 75.867,534
148.251.101.196 20,415 3,177 23,592
148.251.101.198 wuellhorst.com 3,606 4,037 7,643
Gesamt: 51.601,303 24.332,356 75.933,659

remue

root@remue ~ # vnstat -i eth0
Database updated: Wed Mar  8 23:12:21 2017

   eth0 since 01/25/2016

          rx:  523.13 TiB      tx:  582.21 TiB      total:  1,105.34 TiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Feb '17     51.42 TiB |   56.21 TiB |  107.63 TiB |  382.15 Mbit/s
       Mar '17     14.22 TiB |   15.84 TiB |   30.06 TiB |  375.18 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     55.33 TiB |   61.65 TiB |  116.98 TiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday      1.77 TiB |    1.95 TiB |    3.72 TiB |  369.92 Mbit/s
         today      1.63 TiB |    1.86 TiB |    3.50 TiB |  359.47 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      1.69 TiB |    1.93 TiB |    3.62 TiB |

Januar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:191:21e1::/64 66,683 348,153 414,836
144.76.30.226 ffhost01.yadn.de 1,784 11,010 12,794
148.251.208.168 679,707 3.535,951 4.215,658
148.251.208.169 mail.freifunk-muensterland.de 0,844 0,160 1,004
148.251.208.170 5.109,476 28.386,701 33.496,177
148.251.208.171 1,204 24,534 25,738
148.251.208.172 69,972 56,652 126,624
148.251.208.174 0,001 0,000 0,001
148.251.208.175 4.524,056 21.888,687 26.412,743
Gesamt: 10.453,727 54.251,848 64.705,575

Februar

IP-Adresse Reverse-DNS-Eintrag Incoming Outgoing Gesamt
2a01:4f8:191:21e1::/64 26,780 114,163 140,943
144.76.30.226 ffhost01.yadn.de 3,873 62,448 66,321
148.251.208.168 862,366 4.902,255 5.764,621
148.251.208.169 mail.freifunk-muensterland.de 0,477 0,390 0,867
148.251.208.170 4.300,721 25.286,443 29.587,164
148.251.208.171 1,273 21,559 22,832
148.251.208.172 90,289 83,745 174,034
148.251.208.174 0,002 0,000 0,002
148.251.208.175 4.248,964 19.235,292 23.484,256
Gesamt: 9.534,745 49.706,295 59.241,040